FRECUENCIA Y PERCEPCIÓN
- 2 may
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 9 may
La frecuencia de las notas y la percepción musical son dos cosas distintas. La frecuencia es el número de ciclos por segundo que realiza una forma de onda. Es lo que determina la altura de una nota, es decir, su afinación. Si una onda se repite más de aproximadamente 20 veces por segundo (20 Hz), entra en la zona en la que el oído humano comienza a percibir ese fenómeno como sonido¹. Por ejemplo, un Do central (C3) es una onda que realiza alrededor de 260 ciclos por segundo.
Si observamos el teclado de un piano, vemos que las octavas están distribuidas de forma equidistante y relativamente cercanas entre sí: C1, C2, C3, etc. Podríamos pensar que hay la misma cantidad de Hz entre una octava y la siguiente, pero no es así: cada octava es el doble de la frecuencia anterior, o la mitad.
Si queremos encontrar todas las octavas a partir de una frecuencia inicial, debemos usar una multiplicación (o una división) y una potencia de base dos:
f × 2ⁿ → octavas superiores
f ÷ 2ⁿ → octavas inferiores
Para subir una octava necesitamos un número cada vez mayor de ciclos por segundo; para bajar hacia las octavas inferiores necesitamos cada vez menos ciclos.
0.5 | 1 (16.35x2^1) | 2 (16.35x2^2) | 3 (16.35x2^3) | 4 (16.35x2^4) | 5 (16.35x2^5) | 6 (16.35x2^6) | 7 (16.35x2^7) | 8 (16.35x2^8) | |
C | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 |
C# / Db | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1108,73 | 2217,46 | 4434,92 |
D | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1174,66 | 2349,32 | 4698,63 |
D# / Eb | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1244,51 | 2489,02 | 4978,03 |
E | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,25 | 1318,51 | 2637,02 | 5274,04 |
F | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1396,91 | 2793,83 | 5587,65 |
F# / Gb | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1479,98 | 2959,96 | 5919,91 |
G | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1567,98 | 3135,96 | 6271,93 |
G# / Ab | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1661,22 | 3322,44 | 6644,88 |
A | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 |
A# / Bb | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1864,66 | 3729,31 | 7458,62 |
B | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1975,53 | 3951,07 | 7902,13 |
En la siguiente imagen, las octavas, marcadas con puntos rojos, aparecen equidistantes entre sí, mientras que las frecuencias, organizadas en bloques lineales de 500 Hz, no corresponden a distancias perceptivas constantes. Cuanto más aguda es la nota, más ciclos de onda se necesitan para alcanzar la siguiente octava. Cuanto más grave es la nota de partida, menos ciclos se requieren para descender a la octava inferior.

CONCLUSIÓN
De esto surgen varias reflexiones. Muchos fenómenos físicos no son percibidos de manera puramente lineal, sino que siguen patrones más complejos, a menudo relacionados con proporciones y comportamientos de escala que pueden describirse como exponenciales o logarítmicos (como por ejemplo el pentagrama). La frecuencia de las notas y la percepción musical existen en dos planos diferentes, pero convergen en una misma experiencia a través de formas de periodicidad a veces inesperadas.
NOTAS
¹ Por debajo de ~20 Hz aún podemos percibir algo, pero más como vibración que como una altura definida.



Comentarios